Alle Wohnungen vermietet - Mietwohnungen
Holsteinstraße 6 |
Haus: H | |||||||||
Whg. Nr. |
Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Terrasse / Balkon | Nettokaltmiete | TG-Stellplatz Nummer |
Nettokaltmiete Stellplatz |
Nettokaltmiete Gesamt |
Betriebskosten-vorauszahlung |
Grundriss |
01 | EG | 2 | 70,95 m² | Terrasse | 943,- € | 139 | 80,- € | - belegt - | 190,- € | Grundriss |
02 | EG | 3 | 94,28 m² | Terrasse | 1.245,- € | 140 | 80,- € | - belegt - | 253,- € | Grundriss |
03 | 1. OG | 3 | 92,13 m² | Balkon | 1.208,- € | 141 | 80,- € | - belegt - | 247,- € | Grundriss |
04 | 1. OG | 3 | 82,38 m² | Balkon | 1.089,- € | 93 | 80,- € | - belegt - | 220,- € | Grundriss |
05 | 2. OG | 3 | 92,13 m² | Balkon | 1.208,- € | 94 | 80,- € | - belegt - | 247,- € | Grundriss |
06 | 2. OG | 3 | 82,38 m² | Bakon | 1.089,- € | 198 | 80,- € | - belegt - | 220,- € | Grundriss |
07 | 3. OG | 3 | 92,13 m² | Balkon | 1.208,- € | 199 | 80,- € | - belegt - | 247,- € | Grundriss |
08 | 3. OG | 3 | 82,38 m² | Balkon | 1.089,- € | 201 | 80,- € | - belegt - | 220,- € | Grundriss |
09 | 4. OG | 3 | 92,13 m² | Balkon | 1.208,- € | 200 | 80,- € | - belegt - | 247,- € | Grundriss |
10 | 4. OG | 3 | 82,38 m² | Balkon | 1.089,- € | 202 | 80,- € | - belegt - | 220,- € | Grundriss |
11 | 5. OG | 3 | 92,13 m² | Balkon | 1.219,- € | 203 | 80,- € | - belegt - | 275,- € | Grundriss |
12 | 5. OG | 3 | 82,38 m² | Balkon | 1.099,- € | 204 | 80,- € | - belegt - | 220,- € | Grundriss |
Holsteinstraße 4 |
Haus: I |
|||||||||
Whg. Nr. | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Terrasse / Balkon | Nettokaltmiete | TG-Stellplatz | Nettokaltmiete Stellplatz | Nettokaltmiete Gesamt | Betriebskosten-vorauszahlung | Grundriss |
13 | EG | 2,5 | 61,72 m² | Terrasse | 818,- € | 112 | 80,- € | - belegt - | 169,- € | Grundriss |
14 | 1. OG | 3 | 87,22 m² | Balkon | 1.125,- € | 111 | 80,- € | - belegt - | 239,- € | Grundriss |
15 | 1. OG | 3 | 83,87 m² | Balkon | 1.112,- € | 110 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
16 | 2. OG | 3 | 87,22 m² | Balkon | 1.146,- € | 108 | 80,- € | - belegt - | 239,- € | Grundriss |
17 | 2. OG | 3 | 83,87 m² | Bakon | 1.112,- € | 107 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
18 | 3. OG | 3 | 87,22 m² | Balkon | 1.146,- € | 106 | 80,- € | - belegt - | 239,- € | Grundriss |
19 | 3. OG | 3 | 83,87 m² | Balkon | 1.112,- € | 104 | 80,- € | - belegt - |
229,- € |
Grundriss |
20 | 4. OG | 3 | 79,28 m² | Terrasse + Balkon | 1.089,- € | 103 | 80,- € | - belegt - | 216,- € | Grundriss |
21 | 4. OG | 3 | 76,26 m² | Terrasse + Balkon | 1.052,- € | 102 | 80,- € | - belegt - | 209,- € | Grundriss |
22 | 5. OG | 2+ Ankleide | 64,56 m² | Terrasse + Balkon | 910,- € | 123 | 80,- € | - belegt - | 176,- € | Grundriss |
23 | 5. OG | 2+ Ankleide | 59,91 m² | Terrasse + Balkon | 845,- € | 124 | 80,- € | - belegt - | 164,- € | Grundriss |
Holsteinstraße 2 |
Haus: J |
|||||||||
Whg. Nr. |
Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Terrasse / Balkon | Nettokaltmiete | TG-Stellplatz | Nettokaltmiete Stellplatz | Nettokaltmiete Gesamt | Betriebskosten-vorauszahlung | Grundriss |
24 | EG | 3 | 85,07 m² | Terrasse | 1.108,- € | 113 | 80,- € | - belegt - | 249,- € | Grundriss |
25 | EG | 2 | 53,00 m² | Terrasse | 704,- € | 114 | 80,- € | - belegt - | 156,- € | Grundriss |
26 | 1. OG | 3 | 83,87 m² | Balkon | 1.112,- € | 115 | 80,- € | - belegt - | 245,- € | Grundriss |
27 | 2. OG | 3 | 83,87 m² | Balkon | 1.112,- € | 117 | 80,- € | - belegt - |
245,- € | Grundriss |
28 | 3. OG | 3 | 83,57 m² | Balkon | 1.112,- € | 120 | 80,- € | - belegt - | 245,- € | Grundriss |
29 | 4. OG | 3 | 76,29 m² | Terrasse + Balkon | 1.052,- € | 121 | 80,- € | - belegt - | 224,- € | Grundriss |
30 | 5. OG | 2 + Ankleide | 59,91 m² | Terrasse + Balkon | 852,- € | 122 | 80,- € | - belegt - |
175,- € | Grundriss |
Barbarossaring 6d | Haus: L |
|||||||||
Whg. Nr. |
Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Terrasse / Balkon | Nettokaltmiete | TG-Stellplatz | Nettokaltmiete Stellplatz | Nettokaltmiete Gesamt | Betriebskosten-vorauszahlung | Grundriss |
53 | EG | 3 | 85,43 m² | Terrasse | 1.064,- € | 167 | 80,- € | - belegt - | 226,- € | Grundriss |
54 | EG | 3 | 85,43 m² | Terrasse | 1.064,- € | 168 | 80,- € | - belegt - | 226,- € | Grundriss |
55 | 1. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 169 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
56 | 1. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 170 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
57 | 2. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 171 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
58 | 2. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 162 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
59 | 3. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 163 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
60 | 3. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 160 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
61 | 4. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 161 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
62 | 4. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 152 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
63 | 5. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 153 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
64 | 5. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 154 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
65 | 6. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.090,- € | 159 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
66 | 6. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.090,- € | 132 | 80,- € | - belegt - | 223,- € | Grundriss |
Barbarossaring 6c |
Haus: M |
|||||||||
Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Terrasse / Balkon | Nettokaltmiete | TG-Stellplatz | Nettokaltmiete Stellplatz | Nettokaltmiete Gesamt | Betriebskosten-vorauszahlung | Grundriss | |
67 | EG | 3 | 85,43 m² | Terrasse | 1.064,- € | 125 | 80,- € | - belegt - | 233,- € | Grundriss |
68 | EG | 3 | 85,43 m² | Terrasse | 1.064,- € | 126 | 80,- € | - belegt - | 233,- € | Grundriss |
69 | 1. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 127 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
70 | 1. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 128 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
71 | 2. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 129 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
72 | 2. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 130 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
73 | 3. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 131 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
74 | 3. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.075,- € | 187 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
75 | 4. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.090,- € | 188 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
76 | 4. OG | 3 | 83,98 m² | Balkon | 1.090,- € | 189 | 80,- € | - belegt - | 229,- € | Grundriss |
Tiefgaragenstellplatz (für Fremdparker) | 100,- € | 2,- € | Grundriss |