WEINTOR 12
Zuhause in der Mainzer Altstadt - Eigentumswohnungen
Etage | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Anteil Balkon/Terrasse | Kaufpreis | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.01 | 2 | 60,97 m² | 6,59 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.02 | 2 |
54,75 m² |
5,77 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.03 | 2 | 62,10 m² | 6,30 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.04 | 2 | 72,23 m² | 6,50 m² (25%) | 578.400 € | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.05 | 2 | 62,29 m² | 5,56 m² (25%) | verkauft | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.06 | 3 | 118,44 m² | 6,30 m² | 939.300 € | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.07 | 2 | 55,76 m² | 5,61 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.08 | 2 | 46,93 m² | 4,68 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
EG | 0.09 | 3 | 94,99 m² | 4,28 m² | 777.700 € | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.01 | 4 | 121,27 m² | 6,28 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.02 | 3 | 109,04 m² | 6,11 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.03 | 2 | 68,46 m² | 3,64 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.04 | 3 | 110,45 m² | 11,82 m² (25%) | verkauft | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.05 | 3 | 127,45 m² | 4,30 m² | 1.042.600 € | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.06 | 4 | 98,13 m² | 4,44 m² | 818.200 € | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.07 | 2 | 43,58 m² | - | verkauft | Grundriss (anklicken) |
1. OG | 1.08 | 2 | 52,23 m² | - | verkauft | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.01 | 3 | 98,67 m² | 6,41 m² | reserviert | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.02 | 3 | 115,75 m² | 6,21 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.03 | 2 | 79,04 m² | 2,26 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.04 | 3 | 116,38 m² | 10,12 m² | 947.400 € | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.05 | 5 | 179,48 m² | 4,27 m² | verkauft | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.06 | 5 | 122,95 m² | - | 956.200 € | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.07 | 2 | 65,28 m² | - | verkauft | Grundriss (anklicken) |
2. OG | 2.08 | 2 | 97,69 m² | - | 745.500 € | Grundriss (anklicken) |
DG | 3.01 | 4 | 111,80 m² | - | 959.900 € | Grundriss (anklicken) |
DG | 3.02 | 4 | 104,90 m² | - | 919.400 € | Grundriss (anklicken) |
DG | 3.03 | 2 | 79,85 m² | - | verkauft | Grundriss (anklicken) |
DG | 3.04 | 2 | 92,16 m² | - | 773.500 € | Grundriss (anklicken) |
DG | 3.05 | 2 | 67,03 m² | 6,63 | verkauft | Grundriss (anklicken) |
Alle m²-Angaben sind ca.-Angaben und wurden auf Basis der Wohnflächenberechnungsverordnung ermittelt, wobei Terrassen und Balkone mit der Hälfte ihrer Grundfläche angesetzt wurden. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, ausgenommen 1.06, 1.07, 2.06, 2.07, 3.01.
Schlüsselfertige Herstellung gemäß Baubeschreibung.
Für den Erwerber courtagefreier Verkauf durch IGM Immobilien Gesellschaft Mainz mbH.
Preisliste gültig bis 31.07.2022.