Kaufpreisliste
Josefsstraße 11, 55118 Mainz-Neustadt
Haus 1 | ||||||||||
Wohnung Nr. | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis Wohnung | TG-Stellplatz Nr. | Kaufpreis TG-Stellplatz | Gesamt-kaufpreis | Grundriss (anklicken) | ||
1.0.1. | EG | 2 | 48,15 m² | verkauft | Ansicht | |||||
1.0.2. | EG | 3 | 76,60 m² | 15+16 | verkauft | Ansicht | ||||
1.1.1. | 1. OG | 2 | 43,40 m² | 29 | verkauft | Ansicht | ||||
1.1.2. | 1. OG | 3 | 72,30 m² | 7 | verkauft | Ansicht | ||||
1.2.1. | 2. OG | 2 | 43,40 m² | 30 | verkauft | Ansicht | ||||
1.2.2. | 2. OG | 3 | 74,30 m² | 36 | verkauft | Ansicht | ||||
1.3.1. | 3. OG | 2 | 43,40 m² | 33 | verkauft | Ansicht | ||||
1.3.2. | 3. OG | 3 | 74,30 m² | 34 | verkauft | Ansicht | ||||
1.4.1. | 4. OG | 3 | 94,90 m² | 10 | ![]() |
verkauft | Ansicht | |||
1.5.1. | 5. OG | 3 | 81,60 m² | 35 | verkauft | Ansicht | ||||
Haus 2 | ||||||||||
Wohnung Nr. | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis Wohnung | TG-Stellplatz Nr. | Kaufpreis TG-Stellplatz | Gesamt-kaufpreis | Grundriss (anklicken) | ||
2.0.1. | EG+1. OG | 3 | 106,10 m² | 25+26 | verkauft | Ansicht | ||||
2.0.2. | EG+1. OG | 3 | 103,60 m² | 23+24 | ![]() |
verkauft | Ansicht | |||
2.0.3. | ![]() |
EG | 3 | 96,90 m² | 8 | ![]() |
verkauft | Ansicht | ||
2.0.4. | EG | 2 | 58,40 m² | verkauft | Ansicht | |||||
2.0.5. | EG+1. OG | 3 | 104,00 m² | 28 | verkauft | Ansicht | ||||
2.1.3. | ![]() |
1. OG | 3 | 84,20 m² | 27 | ![]() |
verkauft | Ansicht | ||
2.1.4. | 1. OG | 2 | 54,90 m² | 6 | verkauft | Ansicht | ||||
2.2.1. | 2. OG | 2 | 55,60 m² | 5 | verkauft | Ansicht | ||||
2.2.2. | 2. OG+Penth. | 4 | 109,10 m² | 19+20 | verkauft | Ansicht | ||||
2.2.3. | 2. OG+Penth. | 4 | 114,50 m² | 21+22 | verkauft | Ansicht | ||||
2.2.4. | 2. OG | 1 | 32,20 m² | verkauft | Ansicht | |||||
2.2.5. | 2. OG+Penth. | 3 | 78,40 m² |
|
verkauft | Ansicht | ||||
2.2.6. | 2. OG+Penth. | 3 | 93,70 m² | 17+18 | verkauft | Ansicht | ||||
Haus 3 | ||||||||||
Wohnung Nr. | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis Wohnung | TG-Stellplatz Nr. | Kaufpreis TG-Stellplatz | Gesamt-kaufpreis | Grundriss (anklicken) | ||
3.0.1. | ![]() |
EG | 3 | 102,20 m² | 11+12 | verkauft | Ansicht | |||
3.0.2. | EG | 2 | 58,70 m² | 31 | verkauft |
Ansicht | ||||
3.0.3. | EG | 2 | 57,80 m² | 32 | verkauft |
Ansicht | ||||
3.0.4. | EG | 2 | 57,80 m² | SN38 | verkauft | Ansicht | ||||
3.0.5. | EG | 2 | 58,30 m² | 1 | verkauft | Ansicht | ||||
3.1.1. | 1. OG+Penth. | 4 | 126,30 m² | 9 | ![]() |
verkauft | Ansicht | |||
3.1.2. | 1. OG | 1 | 31,90 m² | verkauft | Ansicht | |||||
3.1.3. | 1. OG+Penth. | 3 | 79,20 m² | 2 | verkauft | Ansicht | ||||
3.1.4. | 1. OG+Penth. | 3 | 79,20 m² | 3 | verkauft | Ansicht | ||||
3.1.5. | 1.OG+Penth. | 3,5 | 116,40 m² | 13+14 | verkauft | Ansicht | ||||
3.1.6. | 1. OG | 2 | 55,60 m² | 4 | verkauft | Ansicht | ||||
IGM Immobilien Gesellschaft Mainz mbH | ||||||||||
06131 - 27 70 38 30, vertrieb@ig-mainz.de |